API 7 Double Ram Bop Well Drillig Control Equipment
Ram BopParameter
Model |
Meisjes openen (1 set) |
Meisjes om te sluiten (1 set) |
Afsluitingsratio | Afmeting van de montage (in) | Bij benadering gewicht ((lb) | ||||||
Lengte (L) | Breedte (W) | Hoogte (H) | |||||||||
Vlg × Vlg | Std × Std | Flg×Std | Vlg × Vlg | Std × Std | Flg×Std | ||||||
4 1/16′′-20,000psi ((Single RS-FS) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 33.27 | 18.11 | 23.82 | 3491 | 3147 | 3319 |
4 1/16 "-20,000 psi ((dubbele RS-FS) | 1.10 | 1.13 | 10.1 | 70.71 | 26.97 | 46.30 | 31.14 | 36.85 | 5742 | 5398 | 5570 |
7 1/16′′-20,000psi ((Single RS-FS) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 48.03 | 24.02 | 35.83 | 10891 | 8951 | 9921 |
7 1/16′′-20,000psi ((dubbele RS-FS) | 7.05 | 7.26 | 13.7 | 112.05 | 38.27 | 70.87 | 47.24 | 59.06 | 19826 | 17886 | 18812 |
11′′-20,000psi ((Single RS-FS) | 42.90 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 62.60 | 32.68 | 47.64 | 24030 | 19335 | 21682 |
11′′-20,000psi (dubbele RS-FS) | 42.9 | 44.8 | 13.2 | 137.40 | 47.87 | 90.55 | 60.63 | 75.59 | 41987 | 37291 | 39639 |
18 3/4 "-20,000 psi ((dubbele RS-FS) | 122 | 133 | 10.6 | 183.46 | 66.69 | / | / | 94.13 | / | / | 87083 |
Ram BopKenmerken
1) Vorm Over het algemeen is het BOP-lichaam vergelijkbaar met een vierkant, in het midden is er een verticale boor waardoor de leidingen
kan passeren en de ram holtes waarin de ram beweegt in de horizontale richting.
2) Verbindingsvormen De drie verbindingsvormen zijn gestuwd, flenst en vastgemaakte bovenste en onderste verbindingen.