|
Productdetails:
|
| Naam: | Modderpomp die goed boren | Geschatte inputmacht:: | 970 kW (1300 HP) |
|---|---|---|---|
| Slag per Minuut:: | 120 SPM | Slaglengte:: | 304,8 mm (12“) |
| Toestelverhouding:: | 4.206:1 | Max. Werkdruk:: | 34.5 MPa |
| Max. werkdruk: | 5000 psi | Ventiel: | API#6 |
| Markeren: | De Pomp van de boringsmodder 970 kW,Elektrische de Modderpomp van 970 kW,Compacte de Modderpomp van de Structuurboring |
||
| Naam | Boorputten met modderpomp |
| Nominale invoervermogen | 970 kW (1300 pk) |
| Stroke per minuut | 120 SPM |
| Stroklengte | 304.8 mm (12") |
| Versnellingsverhouding | 4.206:1 |
| Max. werkdruk | 34.5 MPa (5000 psi) |
| Valve | API#6 |
De F1300 Mud Pump Well Drilling heeft een solide, compacte structuur met betrouwbare prestaties voor zowel land- als offshore-boortoepassingen.boorwerkzaamheden met een hoge verplaatsing.
| Linergrootte (in) | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afvoerdruk (Mpa) | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
| Afvoerdruk (psi) | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 |
Contactpersoon: Dylan
Tel.: +86 15517300891