Productdetails:
|
naam: | Coflexipslang | Norm: | API Spec 16C SY/T5323-2004 |
---|---|---|---|
Voordeel: | Thermische Isolatie | Grootte: | 50.8mm (2inch) - 76.2mm (3inch) |
versterking: | Meerdere lagen textielweefsel en staalkabel | De verwerkingsdienst: | Het snijden |
Markeren: | Hoge Ss van de Schuringsweerstand Flexibele Slang,Hoge Ss van de Schuringsweerstand Flexibele Slang,De hoge Schuringsweerstand vlechtte Flexibele Slang |
3 1/16“ - de Flexibele Slang van 5000psi
1, Van toepassing op verbinding bij plaatsen wanneer het boorplatform, semi-submersible boringsschip of van het boringsschip bewegingen vrij en de installatiedimensies van de boorinstallatie later veranderen, en op levering van olie, gas.mud en andere hoge drukmedia die (hoofdzakelijk hulplijn, de lijn van de uitbarstingscontrole en de lijn van het vernauwingsdoden omvatten).
2, Toepasselijke norm: API Spec 16C
3, de resistancetohoge druk van producteigenschappen, de thermische isolatie, anti-vlamt en de brandweerstand ook asinner ommuren met hoge schuringsweerstand.
Specificatie en basisparameters voor de flexibele lijn van het vernauwingsdoden
Interdia.in | Ratedoperating | Testpressurein | Min.burstpressurein | Min.bendingradius |
50.8(2) | 35.0(5000) | 70.0(10000) | 105.0(15000) | 900 |
64(21/2) | 1000 | |||
76.2(3) | 1000 | |||
89(31/2) | 1100 | |||
101.6(4) | 1200 | |||
50.8(2) | 70.0(10000) | 105.0(15000) | 157.5(22500) | 1000 |
63.5(21/2) | 1100 | |||
76.2(3) | 1150 | |||
89(31/2) | 1200 | |||
101.6(4) | 1250 | |||
50.8(2) | 105.0(15000) | 157.5(22500) | 236.25(33750) | 1000 |
63.5(21/2) | 1150 | |||
76.2(3) | 1200 | |||
50.8(2) | 138.0(20000) | 207.0(30000) | 310.0(45000) | 900 |
64(21/2) | 1100 | |||
76.2(3) | 1200 |
Contactpersoon: Peter
Tel.: +86 19333067506