|
Productdetails:
|
| Nominale invoerkracht: | 597 kW (800 pk) | Slag per minuut: | 150SPM |
|---|---|---|---|
| Slaglengte: | 229 mm (9 ") | Overbrengingsverhouding: | 4.185: 1 |
| Max. werkdruk: | 34.5MPa (5000psi) | Zuiginlaatflens: | 254 mm (10 ") flens |
| Flens van de ontlading uitlaat: | 130,2 mm (5 1/8 ") flens 34,5 mpa (5000psi) | Algemene dimensie: | 3302 mm*1671mm*1412mm (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| GW: | 14000 kg (30865lbs) | ||
| Markeren: | 150SPM op zwaar werk berekende Modderpomp,150SPM het Boormateriaal van de modderpomp,Op zwaar werk berekende de Modderpomp van boringsinstallaties |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Nominaal ingangsvermogen | 597KW(800HP) |
| Slagen per minuut | 150SPM |
| Slaglengte | 229mm(9") |
| Overbrengingsverhouding | 4.185:1 |
| Max. werkdruk | 34.5MPa(5000psi) |
| Zuiginlaatflens | 254mm(10") flens |
| Uitlaatflens | 130.2mm(5 1/8") flens 34.5Mpa(5000psi) |
| Totale afmeting | 3302mm*1671mm*1412mm(13ft*6.85ft*5.56ft) |
| G.W. | 14000kgs(30865lbs) |
Deze F800 modderpomp is een zuigerpomp die is ontworpen om boorvloeistof onder hoge druk (tot 7.500 psi of 52.000 kPa) door de boorstreng te circuleren en terug omhoog in de annulus. Als een essentieel onderdeel voor het boren van oliebronnen, voldoet het aan de API Spec 7k-normen met verwisselbare vloeistofuiteinden.
| Cilindergrootte (in) | Afvoerdruk | Slagen per minuut (SPM) | Vermogen KW(HP) | Verplaatsing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 L/s (582.6 GPM) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 L/s (427.1 GPM) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538.9 GPM) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 L/s (467.1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 L/s (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463.3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 L/s (3.31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 L/s (444.9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 L/s (361.5 GPM) | 21.06 L/s (333.8 GPM) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 L/s (344.7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 L/s (298.7 GPM) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 L/s (252.8 GPM) | 0.145 L/s (2.29 GPM) | |
Contactpersoon: Dylan
Tel.: +86 15517300891